Die Futtermittelverordnung regelt die Zugehörigkeit der Futtermittel zu bestimmten Futtermittelgruppen:
https://www.gesetze-im-internet.de/futtmv_1981/index.html
Anlage 3 (zu § 6 Absatz 2) Gruppen von Einzelfuttermitteln, (deren Angabe die Angabe von Einzelfuttermitteln bei der Kennzeichnung von Mischfuttermitteln für nicht der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere mit Ausnahme von Pelztieren ersetzt).
Gruppe | Beschreibung | |
1. | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse | Alle Fleischteile geschlachteter warmblütiger Landtiere, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar gemacht, sowie alle Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse aus der Verarbeitung von Tierkörpern oder Teilen von Tierkörpern warmblütiger Landtiere |
2. | Milch und Molkereierzeugnisse | Alle Milcherzeugnisse, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar gemacht, sowie die Nebenerzeugnisse aus der Verarbeitung |
3. | Eier und Eiererzeugnisse | Alle Eiererzeugnisse, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar gemacht, sowie die Nebenerzeugnisse aus der Verarbeitung |
4. | Öle und Fette | Alle tierischen und pflanzlichen Öle und Fette |
5. | Hefen | Alle Hefen, deren Zellen abgetötet und getrocknet worden sind |
6. | Fisch und Fischnebenerzeugnisse | Fische oder Fischteile, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar gemacht, sowie die Nebenerzeugnisse aus der Verarbeitung |
7. | Getreide | Alle Arten von Getreide, ganz gleich in welcher Aufmachung, sowie die Erzeugnisse aus der Verarbeitung des Mehlkörpers |
8. | Gemüse | Alle Arten von Gemüse und Hülsenfrüchten, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar gemacht |
9. | Pflanzliche Nebenerzeugnisse | Nebenerzeugnisse aus der Aufbereitung pflanzlicher Erzeugnisse, insbesondere Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchte, Ölfrüchte |
10. | Pflanzliche Eiweißextrakte | Alle Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, deren Proteine durch ein geeignetes Verfahren auf mindestens 50 % Rohprotein, bezogen auf die Trockenmasse, angereichert sind und umstrukturiert (texturiert)sein können |
11. | Mineralstoffe | Alle anorganischen Stoffe, die für die Tierernährung geeignet sind |
12. | Zucker | Alle Zuckerarten |
13. | Früchte | Alle Arten von Früchten, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar gemacht |
14. | Nüsse | Alle Kerne von Schalenfrüchten |
15. | Saaten | Alle Saaten, unzerkleinert oder grob gemahlen |
16. | Algen | Alle Arten von Algen, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar gemacht |
17. | Weich- und Krebstiere | Alle Arten von Weich- und Krebstieren, Muscheln, frisch oder durch ein geeignetes Verfahren haltbar gemacht, sowie die Nebenerzeugnisse aus ihrer Verarbeitung |
18. | Insekten | Alle Arten von Insekten in allen Entwicklungsstadien |
19. | Bäckereierzeugnisse | Alle Erzeugnisse aus der Backwarenherstellung, insbesondere Brot, Kuchen, Kekse sowie Teigwaren |
Diese Tabelle veranschaulicht recht deutlich, was sich alles hinter einem Begriff, wie z.B. „Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse“ verstecken kann. Vom feinsten Filetfleisch über Schwarte bis hin zum Knochen kann das alles sein.
Die Angabe der Bestandteile der in einem Mischfutter eingesetzten Einzelfuttermittel erfolgt in %, oder in Absteigender Reihenfolge ihrer Gewichtsanteile.