
Dieser Beitrag gibt dir einen Überblick über häufig verwendete Futtermittel für Kaninchen, deren Energiegehalt und Inhaltsstoffe.
Energie- und Nährstoffgehalt ausgewählter Futtermittel für Kaninchen
Futtermittel | TS [g] | Rp [g] | Rfe [g] | Rfa [g] | Ca [g] | P [g] | DE [MJ] |
Gras | 150 | 27 | 6 | 39 | 1,14 | 0,43 | 1,23 |
Heu (Gras) | 860 | 118 | 23 | 267 | 6,4 | 2,3 | 5,42 |
Karotten | 110 | 13 | 2 | 12 | 0,3 | 0,4 | 1,62 |
Äpfel | 155 | 3,2 | 0,7 | 6,3 | 0,05 | 0,06 | 2,23 |
Mais | 880 | 85 | 38 | 22,8 | 0,4 | 2,8 | 14,4 |
Weizen | 876 | 119 | 18 | 26 | 0,6 | 3,3 | 14,5 |
Hafer | 884 | 110 | 48 | 106 | 1,1 | 3,1 | 12,4 |
Gerste | 880 | 110 | 22 | 44 | 0,6 | 3,5 | 12,85 |
Weizenkleie | 880 | 88 | 3 | 178 | 1,6 | 11,3 | 10,5 |
Sojabohnenschalen | 910 | 114 | 18 | 341 | 5,6 | 1,23 | 11,4 |
Johannisbrot | 848 | 39 | 3,3 | 66 | 3,3 | 0,53 | 12 |
Pelletiertes Alleinfutter | 880 | 140-180 | 21-40 | 150-195 | 8-13,2 | 4,8-6 | 9-11 |
TS = Trockensubstanz, Rp = Rohprotein, Rfe = Rohfett, Rfa = Rohfaser, Ca = Calcium, P = Phosphor, DE = Verdauliche Energie, [g] = Gramm, [MJ] = Megajoule
Das könnte Dich auch interessieren:
Finde tolle Produkte für Kaninchen:
Quellen:
DLG-Futterwerttabellen Wiederkäuer 1997, 7. erweiterte und überarbeitete Auflage
Kamphues J et al. (2014): Supplemente zur Tierernährung; 12. Auflage; M.&H. Schaper; Hannover